MX7 позволяет проводить точную диагностику на базе передовой платформы ZST+ и обеспечивает эффективный рабочий процесс благодаря настраиваемому сенсорному экрану. Ультралегкий корпус и сверхдолгое время работы от аккумулятора (8 ч.) позволяют использовать его в любых клинических условиях (в мобильных госпиталях, на выездах, при исследованиях у кровати больного). Расширенные функции и инструменты анализа для повседневного рутинного применения.
| Модуль | Возможности | OBG-3P | SS-3P | SS-4P |
| Основной блок | MX7 основной блок | |||
| Платформа ZST+ | ||||
| 15.6-дюймовый широкоформатный LED-монитор | ||||
| Режимы: B/M/CV/Color M/Энергетический допплер/Направленный энергетический допплер | ||||
| HD Scope™ (технология улучшения пространственного разрешения в зоне интереса) | ||||
| Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) | ||||
| PSH™ (Гармоника с фазовой инверсией) | ||||
| iBeam™ (режим многолучевого компаундинга) | ||||
| iClear™ (адаптивный режим шумоподавления) | ||||
| iTouch™ (автоматическая оптимизация изображения) | ||||
| iZoom™ (Полноэкранный режим ультразвукового изображения) | ||||
| Auto IMT автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа | ||||
| Echo Boost™ (Режим улучшенной визуализации для кардиологии) | ||||
| HDR Flow (Режим отображения кровотока с высоким временным разрешением) | ||||
| HR Flow (Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением) | ||||
| 256 ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™ | ||||
| Выходы HDMI and USB 3.0 | ||||
| Блок питания и литий-ионная батарея | ||||
| Передатчик | Конвексный датчик C5-1s, 1.2-6.0 МГц, 128 элементов, 60 mm | |||
| Линейный датчик L13-3Ns, 3.0-13.0 МГц, 192 элемента, 38 мм | ||||
| Внутриполостной датчик V11-3s, 3.0-11.0 МГц, 128 элементов, 11 мм | ||||
| Секторный фазированный датчик P4-2s, 1.5-4.5 МГц, 64 элемента, 23.4 мм | ||||
| Приложение | Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, урологических, педиатрических, кардиологических, сосудистых, а также для исследований малых органов, нервов, для исследований при неотложных состояниях) (Shared service package) | |||
| Программное обеспечение для проведения исследований с применением контрастных веществ | ||||
| Программное обеспечение для панорамного сканирования | ||||
| Опция 3D реконструкции при помощи 2D датчиков методом "свободной руки" | ||||
| Программное обеспечение для автоматического измерения основных параметров биометрии плода(BPD, FL, HC, AC и OFD) в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов Obstetrics package) | ||||
| Программное обеспечение для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета расчетов для акушерства Obstetrics package) | ||||
| Анатомический М-режим | ||||
| Криволинейный (огибающий) анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI) | ||||
| Блок постоянно-волнового допплера | ||||
| Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим | ||||
| Программное обеспечение для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда | ||||
| Программное обеспечение для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (требуется наличие кардиологического пакета) | ||||
| Программное обеспечение для автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа радиочастотным методом(в реальном времени) | ||||
| Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии | ||||
| Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы (для линейных датчиков) |
Сверхлегкий и тонкий, удобный и мобильный
3 кг, 44 мм
Интуитивно понятный интерфейс
Удобный дизайн, три дисплея
Достоверная визуализация
Узи-сканер MX7, благодаря революционной платформе ZST+ , технологии датчиков премиум-класса и усовершенствованному алгоритму обработки данных, обеспечивает непревзойденную визуализацию для врачей, способствуя точной постановки диагноза.
Универсальный аккумулятор
С дополнительным аккумулятором U-Bank система MX7 может непрерывно работать до 8 часов.
Удобный разветвитель для датчиков
Увеличение количества портов с одного до двух при помощи разветвителя, который можно использовать как с тележкой, так и без нее
Магнитный коннектор
Конструкция из алюминиевомагниевого сплава
Алюминиевомагниевый сплав, из которого сделан корпус системы MX, обеспечивает большую прочность и долговечность
Конструкция, исключающая столкновения
Удобное размещение кабелей
Инновационная конструкция для хранения
Самая большая регулировка высоты
Высота подъёма составляет 320 мм
Ультрамаленькие шасси «X»
Могут свободно вращаться и входить в узкое пространство
Виброподавляющие ролики
Адаптированы к различным поверхностям
B+M, PW+B, Color+B, Power+B, PW+Color+B, Power+PW+B. В результате применения U-Bank можно поддерживать сканирование непрерывно в течение 8 часов.
Производитель: Mindray
Страна: Китай
Длина нетто (мм): 322
Ширина нетто (мм): 364
Высота нетто (мм): 44
Класс: Экспертный
Тип: Портативный